ボードゲームマーケット2017秋の戦利品をみんなで持ち寄って遊ぶ会です。
もちろん、上さまに追加されたゲームで遊ぶことも可能。
もちろん、上さまに追加されたゲームで遊ぶことも可能。
日時:12月9日(土)19:00-22:00
場所:上野上さま(台東区上野1-2-5黒門町ビル205)
GoogleMapで「上野上さま」で検索 or こちらをご覧ください。
参加費:1,000円(第1部)
*22時以降は、MAX+2,500円で朝5時までオール(第2部)することができます。
*ゲームの持ち込み自由です。必ずできるとは限りませんがぜひお持ちください。
上さまに追加されたボードゲームのリストを追加しました。
42個・・・です!
ちなみに上さまに追加されたゲームは以下の通り
他のゲームは、ボードゲーム一覧からどうぞ!
| No | オススメ | 名称(日本語) | 最小プレイ人数 | 最大プレイ人数 | 推奨年齢 | 最短プレイ時間 | 最大プレイ時間 | ジャンル | 出版社 |
| 233 | マナを統べし者 | 3 | 6 | 10 | 20 | ー | デッキメイク | ||
| 234 | キツネと葡萄 | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 | ブラフ | ||
| 252 | 亡国のタイドライン | 4 | 8 | 12 | 20 | 40 | メリーアンドリューワークス | ||
| 253 | 魔法少女ザ・デュエル | 2 | 2 | ー | ー | ||||
| 254 | フォースオブウィル | 2 | 2 | ー | ー | ||||
| 255 | バトルシップカーニバル | 2 | 4 | 12 | 30 | 30 | レキシモンゲームズ | ||
| 256 | 三國殺 | 2 | 10 | 14 | 20 | 40 | 正体隠匿 | YOKAGAMES | |
| 257 | ロータス | 2 | 4 | 8 | 30 | 30 | HobbyJAPAN | ||
| 258 | KARNCKEL | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | |||
| 259 | CLEOPATRA’S CABOOSE | 3 | 5 | 10 | 90 | 120 | z-man games | ||
| 260 | キョンシー | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 1対多 | HOBBY BASE | |
| 261 | ジュリアーノ王子の貢ぎ物 | 2 | 6 | 8 | 20 | 40 | 久遠堂 | ||
| 262 | SECRETS | 4 | 8 | 10 | 20 | 20 | 正体隠匿 | Mayfair Games | |
| 263 | HiT ME AgAiN | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | アナログゲーム倶楽部 | ||
| 264 | ポークション | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 競り | ||
| 265 | 眠らぬ金山 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 推理 | 推理ゲーム研究会 | |
| 266 | 月までプロポーズ | 3 | 10 | 5 | 15 | ナカノショウテン | |||
| 267 | 姫とドラゴン人狼 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 人狼 | ||
| 268 | アイアムサバイバー | 4 | 5 | 12 | 90 | 90 | サバイバル | ホワイトキューブ | |
| 269 | ゴールデンフェニックスブラスター | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 協力 | やづ屋 | |
| 270 | キャプテンダイス | 2 | 4 | 10 | 20 | 20 | アクション | Big Gate | |
| 271 | ウィングスピリッツ | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | Big Gate | ||
| 272 | ラプトル | 2 | 2 | 9 | 30 | 30 | アクション | グループSNE | |
| 273 | ガリンベイロ | 3 | 4 | 12 | 45 | 60 | ワーカープレイスメント | グループSNE | |
| 274 | 御用だねずみ小僧 | 3 | 7 | 10 | 20 | 60 | 山田企画 | ||
| 275 | フォントかるた | 2 | ー | ー | ー | かるた | TART DESIGN OFFICE | ||
| 276 | ライナー・クニツィアの戦国時代 | 2 | 6 | 14 | 15 | 30 | アークライト | ||
| 277 | HEART of CROWN | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | デッキメイク | FLIPFLOPs | |
| 278 | TAVERN QUEST | 3 | 5 | 8 | 20 | 20 | メリーアンドリューワークス | ||
| 279 | COAL BARON | 2 | 4 | 10 | 50 | 80 | STRONGHOLDGAMES | ||
| 280 | ADVENTURE LAND | 2 | 4 | 10 | 45 | 45 | |||
| 281 | 将軍様の核開発 | 2 | 5 | 17 | 15 | 15 | ブラフ | 達磨ゲームズ | |
| 282 | どろっぷス | 3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 正体隠匿/トリックテイキング | GARGONs | |
| 283 | GiriGiri Curry | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | JELLY JELLY GAMES | ||
| 284 | 麻雀拡張カード | 4 | 4 | 12 | 30 | 60 | 麻雀 | 斎藤隆 | |
| 285 | 麻雀拡張カード2 | 4 | 4 | 12 | 30 | 60 | 麻雀 | 斎藤隆 | |
| 286 | トリックと怪人 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 推理 | 斎藤隆 | |
| 287 | ボブジテン | 3 | 8 | 10 | 30 | 30 | 大喜利 | ||
| 288 | RED OUT | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | ブラフ | ||
| 289 | SLY KNigHt SeeKers | 2 | 5 | 10 | 30 | 30 | コロンアーク | ||
| 290 | Eaten by zombies | 2 | 4 | 13 | 20 | 40 | ゾンビ | mayday games | |
| 291 | RED ZONE | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | ゾンビ/協力/1対多 | ハシモトカンパニー |

![上野上さま[旧]](https://dev.uesama.games/wp-content/uploads/2017/06/160805_上さまロゴ.png)
